屋外用デジタルサイネージ
店頭での販促や屋外イベントなど、屋外での情報発信に。
周囲の明るさや設置環境、利用期間に合わせて、機材をご提案します。
設置場所の状況や電源、搬入経路などを事前にお知らせください。
※表示価格は1日間レンタルの場合です
※運搬・設置費用は別途かかります。
![]() ¥66,000税別(参考レンタル価格) | ![]() ¥80,000税別(参考レンタル価格) | ![]() ¥107,000税別(参考レンタル価格) | |
|---|---|---|---|
| 型番 | TV-G55-OD | TV-G65-OD | TV-G75-OD |
| 画面サイズ | 55型 | 65型 | 75型 |
| 画面有効寸法(W × H) | 1209.6 × 680.4mm | 1428.48 × 803.52mm | 1649.66 × 927.936mm |
| 解像度(H × V) | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| 輝度 | 2500cd/㎡ | 2500cd/㎡ | 2500cd/㎡ |
| 設置方向 | 横 / 縦 | 横 / 縦 | 横 / 縦 |
| 最大消費電力 | 165W | 240W | 350W |
| 外形寸法(W × H × D) | 約1275.6 × 746.4 × 99.1mm | 約1494.6 × 869.8 × 99.1mm | 約1716.6 × 995 × 99.1mm |
![]() ¥41,000税別(参考レンタル価格) | |
|---|---|
| 型番 | TV-G43PO-BAT |
| 画面サイズ | 43型 |
| 画面有効寸法(W × H) | 532.4 × 944.2mm |
| 解像度(H × V) | 1920 × 1080 |
| 輝度 | 1500cd/㎡ |
| 設置方向/環境 | 縦/屋外用(準) |
| 最大消費電力 | 100W |
| 外形寸法(W × H × D) | 約595.4 × 1200 × 447.4mm |



